Un año màs se ha celebrado el Cross Punta Parayas y ya son 25 !!!!!!! era un año dìficil ya que por diversos motivos las cosas en en club estaban complicadas pero salvando todas las dificultades y a pesar de haber perdido su calidad de cross internacional, ha resultado todo un èxito, gracias al apoyo, ayuda y colaboración de todos los padres se ha podido llevar a cabo.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACION Y APOYO.
INFANTIL MASCULINO TIEMPO
8 SERGIO RAMOS FERNANDEZ 00 12' 27''
12 CARLOS PALENCIA SANTIAGO 00 13' 17''
INFANTIL FEMENINO TIEMPO
25 CLAUDIA BEAR TEJERA 00 7' 40''
46 MAR GONZALEZ CANO 00 8' 36''
47 ISABEL DUQUE ZAVALA 00 8' 44"
ALEVIN MASCULINO TIEMPO
7 TOMAS CALLEJO CUADRILLERO 00 9' 55'
34 MARIO GARCIA ALVEAR 00 11' 16''
43 IKER MILLAN EZQUERRO 00 12' 07''
52 CARLOS FERNANDEZ CABRERO 00 13' 57''
ALEVIN FEMENINO TIEMPO
1 LINDES GONZALEZ DIAZ 00 6' 10''
10 PAULA PEQUEÑO PUÑAL 00 7' 02''
12 LEYRE ARNAIZ YURREBASO 00 7' 04''
16 ELENA GUTIERREZ GUTIERREZ 00 7' 14''
18 ANDREA PEQUEÑO PUÑAL 00 7' 26''
23 EVA GARCIA ALVEAR 00 7' 35''
37 ARIADNA HERREROS PEREZ 00 7' 58"
41 ESTIBALIZ DOMOSTEGUI RUIZ 00 8' 02"
BENJAMIN MASCULINO TIEMPO
8 JORGE SANZ CASTAÑO 00 7' 37'
18 ADRIAN PEREZ BAHAMONTES 00 8' 22''
41 HECTOR GUTIERREZ GUTIERREZ 00 9' 24''
43 FRANCISCO MAROTO NOVAL 00 9' 30''
45 ADRIAN ESTEVEZ ESCOBEDO 00 9' 35''
47 IBAI MILLAN EZQUERRO 00 9' 48''
BENJAMIN FEMENINO TIEMPO
22 ANDREA REBAQUE RUIZ 00 4' 24''
30 ARA ACHA LUCAS 00 4' 36''
31 AINARA ARNAIZ YURREBASO 00 4' 39''
34 LUCIA RUBIO CASADO 00 4' 48''
36 OLGA FERNANDEZ CABRERO 00 4' 50''
41 NEREA ARGULO ANGULO 00 5' 01''
CADETE MASCULINO TIEMPO
19 ADRIAN GONZALEZ SAINZ 00 23' 17''
JUVENIL MASCULINO TIEMPO
10 CARLOS QUINTANA LAVIN 00 23' 38''
ABSOLUTO MASCULINO TIEMPO
51 MIGUEL ANGEL SANTA CRUZ 00 44' 11''
54 MAURICIO PEREZ URRIZA 00 44' 30''
71 DAVID GONZALEZ CABARGA 00 47' 17''
76 JOSE CARLOS IZQUIERDO DIAZ 00 47' 38''
97 JAVIER GARCIA BENGOHECHEA 00 48' 13''
112 EMILO MINCHERO GARCIA 00 52' 12''
113 ISMAEL MENESE BADALA 00 52' 40''
ENHORABUENA A TODOS LOS ATLETAS, EL SIMPLE HECHO DE PARTICIPAR CONSISTIA EN UNA DURA LUCHA CONTRA LOS ELEMENTOS.